-
धातु फाइबर लेजर काटना मशीन
-
औद्योगिक लेजर काटने की मशीन
-
फाइबर लेजर ट्यूब काटना मशीन
-
लेजर सफाई मशीन
-
हाथ में लेजर वेल्डिंग मशीन
-
फाइबर लेजर अंकन मशीन
-
यूवी लेजर मशीन अंकन
-
लेजर वेल्डिंग मशीन
-
प्रेसिजन फाइबर लेजर काटना मशीन
-
आभूषण लेजर वेल्डिंग मशीन
-
3 डी धातु प्रिंटिंग मशीन
-
लेजर फ्यूम एक्सट्रैक्शन सिस्टम
-
फाइबर लेजर स्रोत
-
लेजर मशीन भागों
-
CO2 अंकन मशीन
-
लेजर बाधा हटानेवाला
-
सोने की जाँच करने वाली मशीन
-
गुस्तावोपैकेजिंग के लिए धन्यवाद। आपके पैकेज अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए हैं और सावधानी से तैयार किए गए हैं।
-
विजेताधन्यवाद, ज़ो।
-
Stefanoमशीन मजबूत लग रहा है ... अच्छी तरह से बनाया गया है .. जैसे!
लेजर एनग्रेविंग के लिए 1064 एनएम तरंग दैर्ध्य फाइबर लेजर स्रोत 20w / 30w पावर

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद का नाम | फाइबर लेजर स्रोत | लेजर पावर | 20,30 50w |
---|---|---|---|
तरंग दैर्ध्य | 1064nm | बीम गुणवत्ता | M2 <1.6 |
बिजली की आपूर्ति | 24V डीसी | गारंटी | 2 वर्ष |
प्रमुखता देना | फाइबर लेजर जनरेटर,फाइबर लेजर मॉड्यूल |
लेजर एनग्रेविंग के लिए 2 साल की वारंटी 1064nm फाइबर लेजर स्रोत 20W 30w 50w
उदय लेजर पुनर्विक्रय मैक्सफोटोनिक्स फाइबर लेजर स्रोत, सबसे प्रतिनिधि उत्पादों के रूप में, मैक्सप्लस फाइबर लेजर स्रोत उच्च गति और कुशल लेजर अंकन प्रणाली के लिए डिज़ाइन किया गया है। पारंपरिक लेजर मशीनों की तुलना में, पल्स लेजर पंप लाइट के प्रति वाट क्षमता को बदलने में सक्षम हो सकता है। यह परंपरागत से कम से कम दस गुना तेजी से है। कम खपत का स्वचालित पैटर्न प्रयोगशालाओं या बाहर के संचालन को फिट करता है। नाजुक मशीन स्वतंत्र रूप से रखा जा सकता है। इसका उपयोग किसी भी समय किया जा सकता है और सीधे उपयोगकर्ता के डिवाइस से जोड़ा जा सकता है।
मुख्य विशेषताएं:
उच्च चोटी की शक्ति
उत्कृष्ट बीम गुणवत्ता
गतिशील नाड़ी आकार नियंत्रण
प्रख्यात विश्वसनीयता
रखरखाव मुक्त संचालन
लेजर जेनरेटर के तकनीकी पैरामीटर्स:
ऑप्टिकल विशेषता पैरामीटर्स | ||||||
नहीं। | लक्षण | 1 सबसे अच्छी स्थितियां | मिन। | Nom। | मैक्स। | इकाई |
1 | मोड | नाड़ी | ||||
2 | ध्रुवीकरण | बिना सोचे समझे | ||||
3 | बीम गुणवत्ता एम 2 | एक प्रकार की मछली = Pnom | 1.1 | 1.3 | 1.6 | |
4 | केंद्र तरंग दैर्ध्य | एक प्रकार की मछली = Pnom | 1055 | 1064 | 1070 | एनएम |
5 | स्पेक्ट्रम चौड़ाई (3 डीबी) | एक प्रकार की मछली = Pnom | 5 | 10 | एनएम | |
6 | औसत ऑप्टिकल पावर (पीएनओएम) | एमएफपी-5W | 4.5 | 5 | 5.5 | डब्ल्यू |
एमएफपी-10W | 9.5 | 10 | 10.5 | |||
एमएफपी-20W | 19.5 | 20 | 20.5 | |||
एमएफपी-30W | 29.5 | 30 | 30.5 | |||
एमएफपी-50W | 49 | 50 | 51 | |||
7 | बिजली रेंज | 10 | 100 | % | ||
8 | सिंगल पुल एनर्जी | एमएफपी-5W | 0.45 | MJ | ||
एमएफपी-10W | 0.56 | |||||
एमएफपी-20W | 0.67 | |||||
एमएफपी-30W | 1 | |||||
एमएफपी-50W | 1 | |||||
9 | ऑप्टिकल पल्स चौड़ाई (एफडब्ल्यूएचएम) | 90 | 100 | 110 | एनएस | |
10 | पल्स पुनरावृत्ति आवृत्ति (पीआरएफ।) | एमएफपी-5W | 10 | 30 | KHz | |
एमएफपी-10W | 22 | 50 | ||||
एमएफपी-20W | 30 | 60 | ||||
एमएफपी-30W | 30 | 60 | ||||
एमएफपी-50W | 50 | 80 | ||||
1 1 | आउटपुट पावर स्थिरता | एक प्रकार की मछली = Pnom | 5 | % | ||
12 | बीम व्यास | 1 / e2 | 6 | 7.5 | 9 | मिमी |
13 | बीम अंडाकार | 90 | % | |||
14 | डिलिवरी केबल की लंबाई | 1.9 | 2.5 | 3 | एम | |
15 | लेजर स्टार्टअप समय | एक प्रकार की मछली = Pnom, 10% ~ 90% | 110 | 140 | हमें | |
16 | लेजर शटडाउन समय | एक प्रकार की मछली = Pnom, 90% ~ 10% | 110 | 150 | हमें | |
सामान्य विशेषता पैरामीटर्स | ||||||
नहीं। | लक्षण | परीक्षण की स्थितियाँ | मिन। | Nom। | मैक्स। | इकाई |
1 | ऑपरेटिंग पर्यावरण टेम्प। | 10 | 42 | ℃ | ||
2 | भंडारण टेम | -10 | 60 | ℃ | ||
3 | शीतलन विधि | हवा ठंडी करना | ||||
4 | हल्की शुरूआती कसरत करने का समय | -Operate | 1 | मिनट | ||
-Stable | 10 | |||||
5 | ऑपरेटिंग पर्यावरण आर्द्रता | 10 | 95 | % | ||
6 | आयाम | 345,5 * 266,2 * 120 | मिमी | |||
7 | वजन | एमएफपी-5W | 7.5 | किलोग्राम | ||
एमएफपी-10W | 10 | |||||
एमएफपी-20W | 10 | |||||
एमएफपी-30W | 12 | |||||
एमएफपी-50W | 12 | |||||
8 | बिजली की आपूर्ति | 23 | 24 | 25 | ग्राम रक्षा समिति | |
9 | बिजली की खपत | एमएफपी-5W | 90 | डब्ल्यू | ||
एमएफपी-10W | 12 | |||||
एमएफपी-20W | 150 | |||||
एमएफपी-30W | 240 | |||||
एमएफपी-50W | 360 | |||||
केवल संदर्भ के लिए। ऑर्डर द्वारा अन्य बीम व्यास avai lable। |
फाइबर लेजर विवरण: