सभी उत्पाद
-
धातु फाइबर लेजर काटना मशीन
-
औद्योगिक लेजर काटने की मशीन
-
फाइबर लेजर ट्यूब काटना मशीन
-
लेजर सफाई मशीन
-
हाथ में लेजर वेल्डिंग मशीन
-
फाइबर लेजर अंकन मशीन
-
यूवी लेजर मशीन अंकन
-
लेजर वेल्डिंग मशीन
-
प्रेसिजन फाइबर लेजर काटना मशीन
-
आभूषण लेजर वेल्डिंग मशीन
-
3 डी धातु प्रिंटिंग मशीन
-
लेजर फ्यूम एक्सट्रैक्शन सिस्टम
-
फाइबर लेजर स्रोत
-
लेजर मशीन भागों
-
CO2 अंकन मशीन
-
लेजर बाधा हटानेवाला
-
सोने की जाँच करने वाली मशीन
-
गुस्तावोपैकेजिंग के लिए धन्यवाद। आपके पैकेज अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए हैं और सावधानी से तैयार किए गए हैं। -
विजेताधन्यवाद, ज़ो। -
Stefanoमशीन मजबूत लग रहा है ... अच्छी तरह से बनाया गया है .. जैसे!
100W स्पंदित फाइबर लेजर धातु क्लीनर 6000 मिमी / एस स्पीड फोर्स एयर कूलिंग सिस्टम
नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| उत्पाद का नाम | फाइबर लेजर सफाई मशीन | लेजर शक्ति | 100W |
|---|---|---|---|
| स्रोत | फाइबर लेजर | पल्स एनर्जी | 1.5mj / नाड़ी |
| सफाई की गति | 6000 मिमी / s | पैकेज | लकड़ी के टोकरे |
| प्रमुखता देना | लेजर जंग हटाने मशीन,लेजर धातु क्लीनर |
||
उत्पाद विवरण
अच्छी तरह से डिजाइन 100W स्पंदित फाइबर लेजर सफाई मशीन
फाइबर लेजर तकनीकी पैरामीटर:
| विशेषताएँ | परीक्षण स्थिति | मिन.वेलु | विशिष्ट मूल्य | अधिकतम मूल्य | इकाई |
| ऑपरेटिंग मोड | नाड़ी | ||||
| ध्रुवीकरण | बिना सोचे समझे | ||||
| लेजर बीम मोड | सफाई के लिए अनुकूलित | ||||
| निर्गमन शक्ति | 100% उत्पादन शक्ति | 99.9 | 100 | 110 | डब्ल्यू |
| पावर ट्यून करने योग्य रेंज | 50% | 100% | |||
| केंद्रीय तरंग दैर्ध्य | 100% उत्पादन शक्ति | 1060 है | 1064 है | 1068 है | एनएम |
| पल्स चौड़ाई | 100% उत्पादन शक्ति | .० | 100 | 160 | एनएस |
| लंबे समय तक बिजली स्थिरता | 100% उत्पादन शक्ति | ± २ | ± ५ | % | |
| कुल खपत | 480W (AC110V या 220V) | ||||
| वजन | 22.7KG | ||||
| शीतलक | दबावयुक्त वायु | ||||
ठेठ आवेदन
![]()
लेजर सफाई काम कर मापदंडों:
| आधार धातु | सतह | मान्य फोकल गहराई | प्रयत्नशीलता (mmec / s) | प्रभाव |
| कच्चा लोहा | गंभीर जंग (0.08 मिमी) | > 40 | 3000 | साफ सतह, कोई नुकसान नहीं |
| कार्बन स्टील | हल्के जंग (0.05 मिमी) | > ४५ | 4000 | साफ सतह, कोई नुकसान नहीं |
| स्टेनलेस स्टील | तेल, मामूली जंग | > 60 | 30000 | चमकदार सतह, कोई नुकसान नहीं |
| मोल्ड स्टील गियर | स्क्रैप लोहे के साथ हल्के तेल | > ४५ | 5000 | चमकदार सतह, कोई नुकसान नहीं |
| एल्यूमीनियम स्टील | ऑक्साइड / सतह खोलना | > 40 | 3000 | सफेद सतह, कोई नुकसान नहीं |
| स्टोविंग वार्निश एस.एस. | सफेद स्टोविंग वार्निश | > ३० | 1000 | चमकदार सतह, कोई नुकसान नहीं |
अनुशंसित उत्पाद

