-
धातु फाइबर लेजर काटना मशीन
-
औद्योगिक लेजर काटने की मशीन
-
फाइबर लेजर ट्यूब काटना मशीन
-
लेजर सफाई मशीन
-
हाथ में लेजर वेल्डिंग मशीन
-
फाइबर लेजर अंकन मशीन
-
यूवी लेजर मशीन अंकन
-
लेजर वेल्डिंग मशीन
-
प्रेसिजन फाइबर लेजर काटना मशीन
-
आभूषण लेजर वेल्डिंग मशीन
-
3 डी धातु प्रिंटिंग मशीन
-
लेजर फ्यूम एक्सट्रैक्शन सिस्टम
-
फाइबर लेजर स्रोत
-
लेजर मशीन भागों
-
CO2 अंकन मशीन
-
लेजर बाधा हटानेवाला
-
सोने की जाँच करने वाली मशीन
-
गुस्तावोपैकेजिंग के लिए धन्यवाद। आपके पैकेज अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए हैं और सावधानी से तैयार किए गए हैं।
-
विजेताधन्यवाद, ज़ो।
-
Stefanoमशीन मजबूत लग रहा है ... अच्छी तरह से बनाया गया है .. जैसे!
RL-P5050 फाइबर लेजर मेटल कटिंग मशीन 500W 800W 1KW 800mm / s ऑपरेटिंग स्पीड

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xनमूना | आर एल-P5050-500 | लेजर शक्ति | 500W |
---|---|---|---|
लेजर स्रोत | अधिकतम / Raycus / IPG | अधिकतम प्रसंस्करण आकार | 500 * 500 मिमी // 600 * 600 मिमी |
अधिकतम ऑपरेटिंग गति | 800 मिमी / s | नियंत्रण प्रणाली | Cypcut |
सामग्री काटने की मोटाई | 0.2-30mm | बिजली की आपूर्ति | AC380V 50Hz / 5KW |
स्थिति सटीकता | ± 0.05 मिमी / 500 मिमी | एचएस कोड | 8456110090 |
परिवहन पैकेज | लकड़ी का गत्ते का डिब्बा | वजन | 1100kg |
स्थिति सटीकता दोहराएं | ± 0.05 मिमी / 500 मिमी | लेजर प्रकार | फाइबर लेजर |
प्रमुखता देना | metal cutting laser cutter,stainless steel laser cutting machine |
1. आवेदन सामग्री:
फाइबर लेजर काटना उपकरण स्टेनलेस स्टील शीट, हल्के स्टील प्लेट, कार्बन स्टील शीट, मिश्र धातु इस्पात प्लेट, स्प्रिंग स्टील शीट, आयरन प्लेट, जस्तीकृत लौह, जस्ती शीट, एल्यूमिनियम प्लेट, कॉपर शीट, पीतल शीट, कांस्य प्लेट के साथ धातु काटने के लिए उपयुक्त है , सोना प्लेट, सिल्वर प्लेट, टाइटेनियम प्लेट, धातु शीट, धातु प्लेट, ट्यूब और पाइप्स, आदि
लेजर जनरेटर के लिए मशीन पैरामीटर:
मद | पैरामीटर |
लेजर प्रकार | फाइबर लेजर |
शक्ति | 500W / 1000 वाट / 1500W / 2000W / 3000W / 4000W / 6000W / 8000W / 12000W |
लहर लंबाई | 1070-1080nm |
इलेक्ट्रो ऑप्टिकल रूपांतरण दक्षता | 25-30% |
एक्सवाईजेड मार्ग | 3025mm / 1525mm / 100mm |
सामग्री काटना मोटाई | 0.2-8mm |
सीम चौड़ाई काटना | 0.1-0.2mm |
स्थिति सटीकता दोहराएं | ± 0.05 मिमी / 500 मिमी |
पोजिशनिंग सटीकता | ± 0.05 मिमी / 500 मिमी |
अधिकतम। गतिशील गति | 60000mm / मिनट |
अधिकतम। एक्लेरेशन गति | 25 मी / मिनट |
अधिकतम भार भार | 500 किलो |
मशीन वजन | 2300kg |
आवश्यक शक्ति | 220V 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज |
मशीन का आकार (एल * डब्ल्यू * एच) | 4500 मिमी * 2450mm * 1700mm |


फाइबर लेजर कटर का विन्यास:
विवरण | मात्रा | मूल | ब्रांड | |
1 | फाइबर लेजर स्रोत (500W / 800W) | एक सेट | चीन | मैक्स |
2 | लेजर काटने का सिर | 1 पीसी | स्विट्जरलैंड | RAYTOOLS |
3 | मशीन बिस्तर और सहायक उपकरण | एक सेट | चीन | |
4 | इलेक्ट्रिक नियंत्रण | एक सेट | OMRON, श्नाइडर | |
5 | गैस सर्किट नियंत्रण | एक सेट | जापान | एसएमसी |
6 | सटीक रैक | प्रत्येक 3 एसईटीएस | चीन | |
7 | सटीक रैखिक गाइड रेल | प्रत्येक 3 एसईटीएस | ताइवान | पीएमआई |
8 | प्लैनेटरी गीयर | 3SET | चीन | |
9 | मशीन बिस्तर सहायक उपकरण | एक सेट | चीन | |
10 | डिजिटल काटने की प्रणाली | एक सेट | अमेरीका | AHEADCUT |
1 1 | औद्योगिक नियंत्रण कंप्यूटर | एक सेट | चीन | AHEADCUT |
12 | संचार सर्वो और ड्राइवर | 4sets | चीन | |
13 | प्रशीतलन इकाई | एक सेट | चीन | |
14 | अपशिष्ट रीसाइक्लिंग उपकरण | एक सेट | चीन |
उपकरण कार्य और पर्यावरण आवश्यकताएं
आवश्यकता | |
1 | पावर सु प्लीज: विनियमित स्थिर बिजली की आपूर्ति: (अनुशंसित) (1) रेटेड आउटपुट वोल्टेज: 220 वी (2) वोल्टेज आवृत्ति: 50 हर्ट्ज (3) दो चरण वोल्टेज की स्थिरता + 5% (4) आउटपुट वोल्टेज समायोजन दर: <2% |
2 | सहायक गैस के साथ काटना: स्वच्छ, शुष्क संपीड़ित हवा और उच्च शुद्धता ऑक्सीजन (ओ 2) और नाइट्रोजन (एन 2), शुद्धता 99.9% शुद्धता से कम नहीं |
3 | सामग्री काटना शीट सामग्री भी चिकनी है, सतह साफ करें |
4 | संपीड़ित वायु आपूर्ति उपकरण (1) रेटेड दबाव: 14 बार (2) क्षमता: 1 एम 3 |
थ्योरी काटना पैरामीटर
पावर (डब्ल्यू) | सामग्री | मोटाई (मिमी) | काटना गति (एम / मिनट) | गैस |
800 | स्टेनलेस स्टील | 1 | 8-9 | एन 2 |
2 | 5-6 | एन 2 | ||
3 | 1.8-2 | एन 2 | ||
4 | 1.2-1.3 | एन 2 | ||
800 | कार्बन स्टील | 1 | 8-10 | O2 |
2 | 4-5 | O2 | ||
3 | 2.8-3 | O2 | ||
4 | 1.4-1.8 | O2 | ||
5 | 1.2-1.5 | O2 | ||
6 | 0.9-1.1 | O2 | ||
8 | 0.6-0.7 | O2 |
पावर (डब्ल्यू) | सामग्री | मोटाई (मिमी) | काटना गति (एम / मिनट) | गैस |
500 | स्टेनलेस स्टील | 1 | 6-8 | एन 2 |
2 | 2-2.2 | एन 2 | ||
3 | 0.6-0.8 | एन 2 | ||
500 | कार्बन स्टील | 1 | 7-8 | O2 |
2 | 3.5-4 | O2 | ||
3 | 2.8-3.2 | O2 | ||
4 | 1.3-1.5 | O2 | ||
5 | 0.9-1.1 | O2 | ||
6 | 0.6-0.7 | O2 |
